Здравствуйте. Так как форма бронирования приходит к нам на почту, для более быстрого бронирования просим Вас звонить по тел. +7 988 322 02 02
ПРАЙС НА СЕЗОН 2019 ГОДА АПАРТ-ОТЕЛЬ "ЯХТА"
Номерной фонд | Стоимость номера в сутки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номера/Категории | Размещение | 01.05-04.06 | 05.06-30.06 | 01.07-15.07 | 16.07-24.08 | 25.08-30.09 | 01.10-14.10 | 15.10-30.04 | ||||
Апартаменты Делюкс с видом на город с балконом | 2х-местное | 4000 | 5500 | 6500 | 6500 | 5500 | 3500 | 3500 | ||||
Апартаменты Делюкс с видом на море с балконом | 2х-местное | 4500 | 6000 | 7000 | 7000 | 6000 | 4000 | 4000 | ||||
Апартаменты с видом на море с балконом | 4х-местное | 7000 | 9000 | 10000 | 10000 | 9000 | 5500 | 5500 | ||||
Апартаменты с видом на город | 4х-местное | 6000 | 8000 | 9000 | 9000 | 8000 | 4500 | 4500 | ||||
Люкс двухкомнатный с видом на море с балконом | 2х-местное | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 5000 | 3500 | 3500 | ||||
Люкс двухкомнатный с видом на город | 2х-местное | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 | 2500 | ||||
Полулюкс однокомнатный с балконом с видом на море | 4х-местное | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 5000 | 3000 | 3000 | ||||
Полулюкс однокомнатный без балкона с видом на море | 2х-местное | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 | 2500 | 2500 | ||||
Стандарт невидовой без балкона | 2х-местное | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 | 2000 | ||||
Стандарт эконом 2х | 2х-местное | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт эконом 3х | 3х-местное | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 | 2000 |
Нажимая кнопку отправить вы соглашаетесь с условиями договора-оферты "ДОГОВОР ОФЕРТА"